Feuerbestattung im FriedWald mit Trauerfeier
| Beispiel für eine Feuerbestattung mit einer Trauerfeier - Beisetzung an einem Gemeinschaftsbaum (FriedWald) Unsere Lieferungen und Leistungen: |
||
|
|
|
| Summe der oben genannten Leistungen (incl. MwSt.) | € | 2.421,00 |
| Verauslagungen : | ||
| Sterbeurkunden (4 Stück) Hamburger Gebühren | € | 30,00 |
| Verstorbenenhallengebühr am Krankenhaus (für 4 Werktage) | € | 55,00 |
| Verstorbenenhallengebühr am Krematorium (für 28 Tage) | € | 185,00 |
| Kapellen-/Feierhallenbenutzungsgebühr (Höchstgebühr) | € | 225,00 |
| Einäscherungsgebühr | € | 296,00 |
| Urnenversandgebühr | € | 36,00 |
| amtsärztliches Attest zur Einäscherung | € | 55,00 |
| Summe der Verauslagungen | € | 882,00 |
| Gesamtsumme | € | 3.303,00 |
| Die Kosten für die Baumbestattung (Gemeinschaftsbaum und Gebühr für die Beisetzung einer Urne) werden den Angehörigen von FriedWald direkt in Rechnung gestellt: | ||
| Gebühr für die Beisetzung einer Urne | € | 225,00 |
| Gemeinschaftsbaum (eine von 10 Einzelruhestätten an einem Gemeinschaftsbaum für bis zu 99 Jahre) | € | 770,00 |
| Basisplatz (Ruhezeiten nach kommunaler Friedhofssatzung zwischen 15 und 30 Jahren. Der Förster sucht den Baum aus.) ist nicht an allen FriedWald Standorten möglich | € | 490,00 |
|
Stand Januar 2012 |
||
