Feuerbestattung, anonym mit Trauerfeier
|
Beispiel für eine Feuerbestattung mit einer Trauerfeier - Unsere Lieferungen und Leistungen: |
||
|
|
|
| Summe der oben genannten Leistungen (incl. MwSt.) | € | 2.421,00 |
| Verauslagungen : | ||
| Sterbeurkunden (4 Stück) Hamburger Gebühren | € | 30,00 |
| Verstorbenenhallengebühr am Krankenhaus (für 4 Werktage) | € | 55,00 |
| Verstorbenenhallengebühr am Krematorium (für 28 Tage) | € | 185,00 |
| Kapellen-/Feierhallenbenutzungsgebühr (Höchstgebühr) | € | 225,00 |
| Einäscherungsgebühr | € | 296,00 |
| Urnengruftgebühr | € | 222,00 |
| Urnenreihengrabstätte (25 Jahre für nur eine Beisetzung) | € | 824,00 |
| amtsärztliches Attest zur Einäscherung | € | 55,00 |
| Summe der Verauslagungen | € | 1.892,00 |
| Gesamtsumme | € | 4.313,00 |
| Die in dem Preisbeispiel angegebenen Gebühren entsprechen denen der städtischen Friedhöfe. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Überlassung einer Urnengrabstätte im unbekannten Grabfeld auf dem Friedhof Öjendorf, nur in Verbindung mit der Einäscherung in einer Kremationsanlage der Hamburger Krematorien GmbH, dadurch verringern sich die Verauslagungen um € 829,--.
Stand Januar 2012 |
||
